Cookie beleid Pernis

De website van Pernis is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

C-Junioren, C2, 5e klasse 10

 
Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2011 Excelsior P C2 NSVV C2 3 - 3
21-05-2011 Overmaas C3 Heinenoord C1 1 - 3
21-05-2011 SHO C6 Smitshoek C6 -
18-05-2011 Excelsior P C2 Slikkerveer C4 3 - 9
14-05-2011 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 Smitshoek C6 8 - 1
14-05-2011 Slikkerveer C4 SHO C6 2 - 2
14-05-2011 Excelsior P C2 Poortugaal C2 4 - 3
14-05-2011 Heinenoord C1 Overmaas C3 1 - 2
07-05-2011 Excelsior P C2 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 0 - 8
07-05-2011 Slikkerveer C4 Vierpolders C2 -
07-05-2011 Overmaas C3 Smitshoek C6 6 - 1
07-05-2011 SHO C6 Heinenoord C1 1 - 2
07-05-2011 Poortugaal C2 Barendrecht C6 7 - 1
16-04-2011 SHO C6 Excelsior P C2 4 - 0
16-04-2011 Poortugaal C2 Heinenoord C1 1 - 6
16-04-2011 Vierpolders C2 Slikkerveer C4 4 - 3
16-04-2011 Overmaas C3 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 1 - 1
16-04-2011 Barendrecht C6 NSVV C2 4 - 3
13-04-2011 Overmaas C3 Excelsior P C2 5 - 0
09-04-2011 Vierpolders C2 Barendrecht C6 2 - 2
09-04-2011 Heinenoord C1 SHO C6 6 - 4
09-04-2011 NSVV C2 Smitshoek C6 2 - 1
06-04-2011 Excelsior P C2 SHO C6 5 - 0
02-04-2011 Poortugaal C2 Overmaas C3 2 - 4
02-04-2011 Slikkerveer C4 Excelsior P C2 7 - 3
02-04-2011 Smitshoek C6 Heinenoord C1 2 - 2
02-04-2011 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 Barendrecht C6 6 - 0
02-04-2011 NSVV C2 SHO C6 3 - 0
26-03-2011 Smitshoek C6 Excelsior P C2 4 - 1
26-03-2011 Overmaas C3 Slikkerveer C4 10 - 4
26-03-2011 Barendrecht C6 Heinenoord C1 2 - 4
26-03-2011 Poortugaal C2 SHO C6 2 - 3
26-03-2011 NSVV C2 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 1 - 6
19-03-2011 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 Slikkerveer C4 8 - 1
19-03-2011 Vierpolders C2 Smitshoek C6 1 - 6
19-03-2011 Barendrecht C6 Overmaas C3 1 - 7
19-03-2011 Heinenoord C1 Excelsior P C2 1 - 0
19-03-2011 NSVV C2 Poortugaal C2 1 - 2
12-03-2011 Excelsior P C2 Vierpolders C2 6 - 0
12-03-2011 SHO C6 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 0 - 3
12-03-2011 Smitshoek C6 Barendrecht C6 1 - 6
12-03-2011 Overmaas C3 NSVV C2 10 - 0
12-03-2011 Slikkerveer C4 Heinenoord C1 0 - 6
26-02-2011 Excelsior P C2 Overmaas C3 4 - 1
26-02-2011 Slikkerveer C4 Poortugaal C2 0 - 1
26-02-2011 Smitshoek C6 SHO C6 5 - 3
26-02-2011 NSVV C2 Barendrecht C6 6 - 1
19-02-2011 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 NSVV C2 7 - 0
19-02-2011 Barendrecht C6 Vierpolders C2 5 - 1
19-02-2011 SHO C6 Poortugaal C2 1 - 2
19-02-2011 Slikkerveer C4 Overmaas C3 1 - 10
05-02-2011 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 Heinenoord C1 2 - 1
05-02-2011 Vierpolders C2 Overmaas C3 0 - 7
05-02-2011 Barendrecht C6 SHO C6 4 - 2
05-02-2011 Smitshoek C6 Poortugaal C2 1 - 1
22-01-2011 Vierpolders C2 Poortugaal C2 0 - 7
22-01-2011 Overmaas C3 SHO C6 10 - 0
22-01-2011 Barendrecht C6 Excelsior P C2 5 - 3
22-01-2011 Smitshoek C6 Slikkerveer C4 2 - 5
22-01-2011 NSVV C2 Heinenoord C1 1 - 4
11-12-2010 Excelsior P C2 Smitshoek C6 2 - 1
20-11-2010 Poortugaal C2 Excelsior P C2 3 - 0
20-11-2010 Vierpolders C2 NSVV C2 0 - 6
20-11-2010 Smitshoek C6 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 0 - 5
20-11-2010 SHO C6 Slikkerveer C4 3 - 2
30-10-2010 Heinenoord C1 Slikkerveer C4 5 - 0
30-10-2010 NSVV C2 Overmaas C3 2 - 2
30-10-2010 Vierpolders C2 Excelsior P C2 2 - 2
30-10-2010 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 SHO C6 7 - 1
30-10-2010 Barendrecht C6 Smitshoek C6 2 - 1
01-01-0001 Heinenoord C1 NSVV C2 4 - 3
01-01-0001 Heinenoord C1 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 2 - 2
01-01-0001 Excelsior P C2 Barendrecht C6 3 - 0
01-01-0001 Excelsior P C2 Heinenoord C1 2 - 0
01-01-0001 NSVV C2 Excelsior P C2 2 - 1
01-01-0001 Poortugaal C2 NSVV C2 7 - 1
01-01-0001 Poortugaal C2 Smitshoek C6 9 - 1
01-01-0001 Poortugaal C2 Vierpolders C2 11 - 0
01-01-0001 Vierpolders C2 Heinenoord C1 0 - 3
01-01-0001 Vierpolders C2 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 2 - 4
01-01-0001 Overmaas C3 Barendrecht C6 6 - 1
01-01-0001 Overmaas C3 Poortugaal C2 8 - 3
01-01-0001 Overmaas C3 Vierpolders C2 8 - 1
01-01-0001 Rijnm/Hgvl.Sp. C3 Excelsior P C2 3 - 1
01-01-0001 Slikkerveer C4 NSVV C2 2 - 2
01-01-0001 Slikkerveer C4 Smitshoek C6 4 - 3
01-01-0001 Barendrecht C6 Poortugaal C2 0 - 3
01-01-0001 Barendrecht C6 Slikkerveer C4 5 - 8
01-01-0001 SHO C6 Overmaas C3 1 - 8
01-01-0001 Smitshoek C6 Overmaas C3 2 - 8
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen