Cookie beleid Pernis

De website van Pernis is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

D-Pupillen, D1, 2e klasse 10

 
Datum Thuis Uit Uitslag
14-05-2011 Spartaan'20 D3 SCO '63 D1 3 - 4
14-05-2011 Kocatepe D1 Excelsior P D1 3 - 1
14-05-2011 DEHMusschen D1 Botlek D1 4 - 2
14-05-2011 Nieuwenhoorn D2 Vlotbrug D1 5 - 1
07-05-2011 SCO '63 D1 Rozenburg D2 6 - 1
07-05-2011 Zuidland D1 Vlotbrug D1 6 - 0
07-05-2011 Botlek D1 Spartaan'20 D3 1 - 1
07-05-2011 Nieuwenhoorn D2 Oude Maas D1 1 - 1
19-04-2011 Vlotbrug D1 Excelsior P D1 1 - 1
16-04-2011 SCO '63 D1 Zuidland D1 4 - 1
16-04-2011 Excelsior P D1 Spijkenisse D3 0 - 5
16-04-2011 Oude Maas D1 Spartaan'20 D3 3 - 1
16-04-2011 Botlek D1 Nieuwenhoorn D2 3 - 0
16-04-2011 Rozenburg D2 DEHMusschen D1 0 - 4
09-04-2011 Kocatepe D1 Botlek D1 3 - 1
09-04-2011 SCO '63 D1 Oude Maas D1 6 - 0
09-04-2011 DEHMusschen D1 Zuidland D1 0 - 4
09-04-2011 Nieuwenhoorn D2 Rozenburg D2 5 - 1
09-04-2011 Spartaan'20 D3 Excelsior P D1 7 - 1
09-04-2011 Spijkenisse D3 Vlotbrug D1 6 - 0
02-04-2011 Nieuwenhoorn D2 Excelsior P D1 3 - 1
02-04-2011 Zuidland D1 Botlek D1 2 - 4
02-04-2011 Oude Maas D1 SCO '63 D1 1 - 3
02-04-2011 Spijkenisse D3 Spartaan'20 D3 0 - 0
26-03-2011 Kocatepe D1 SCO '63 D1 3 - 8
26-03-2011 DEHMusschen D1 Spartaan'20 D3 4 - 3
26-03-2011 Zuidland D1 Spijkenisse D3 1 - 3
26-03-2011 Excelsior P D1 Nieuwenhoorn D2 3 - 1
26-03-2011 Rozenburg D2 Botlek D1 0 - 5
19-03-2011 SCO '63 D1 Excelsior P D1 13 - 0
19-03-2011 Kocatepe D1 Zuidland D1 5 - 4
19-03-2011 Nieuwenhoorn D2 DEHMusschen D1 3 - 2
19-03-2011 Oude Maas D1 Vlotbrug D1 1 - 0
19-03-2011 Spartaan'20 D3 Botlek D1 3 - 1
19-03-2011 Spijkenisse D3 Rozenburg D2 4 - 0
12-03-2011 DEHMusschen D1 SCO '63 D1 1 - 3
12-03-2011 Vlotbrug D1 Spartaan'20 D3 0 - 6
12-03-2011 Zuidland D1 Nieuwenhoorn D2 5 - 0
12-03-2011 Excelsior P D1 Oude Maas D1 5 - 1
12-03-2011 Botlek D1 Spijkenisse D3 0 - 3
12-03-2011 Rozenburg D2 Kocatepe D1 1 - 6
05-03-2011 Vlotbrug D1 DEHMusschen D1 2 - 4
05-03-2011 Oude Maas D1 Kocatepe D1 3 - 2
05-03-2011 Botlek D1 Zuidland D1 1 - 4
26-02-2011 Zuidland D1 Oude Maas D1 2 - 1
26-02-2011 Kocatepe D1 Vlotbrug D1 1 - 1
26-02-2011 Rozenburg D2 SCO '63 D1 0 - 10
26-02-2011 Spartaan'20 D3 DEHMusschen D1 5 - 2
19-02-2011 DEHMusschen D1 Oude Maas D1 4 - 2
19-02-2011 Zuidland D1 SCO '63 D1 1 - 0
19-02-2011 Vlotbrug D1 Spijkenisse D3 0 - 4
19-02-2011 Nieuwenhoorn D2 Botlek D1 1 - 0
05-02-2011 Kocatepe D1 Nieuwenhoorn D2 7 - 1
05-02-2011 Excelsior P D1 Botlek D1 0 - 4
05-02-2011 Oude Maas D1 Rozenburg D2 6 - 0
05-02-2011 Spartaan'20 D3 Zuidland D1 0 - 2
05-02-2011 Spijkenisse D3 DEHMusschen D1 4 - 1
29-01-2011 Rozenburg D2 Excelsior P D1 0 - 3
22-01-2011 SCO '63 D1 Botlek D1 4 - 0
22-01-2011 Vlotbrug D1 Rozenburg D2 4 - 1
22-01-2011 Excelsior P D1 Zuidland D1 0 - 4
22-01-2011 Oude Maas D1 DEHMusschen D1 2 - 1
22-01-2011 Spartaan'20 D3 Nieuwenhoorn D2 10 - 1
22-01-2011 Spijkenisse D3 Kocatepe D1 1 - 10
11-12-2010 DEHMusschen D1 Excelsior P D1 2 - 4
11-12-2010 Kocatepe D1 Spartaan'20 D3 5 - 4
11-12-2010 Spijkenisse D3 SCO '63 D1 1 - 0
27-11-2010 Excelsior P D1 DEHMusschen D1 1 - 4
27-11-2010 Zuidland D1 Kocatepe D1 3 - 0
27-11-2010 Rozenburg D2 Spijkenisse D3 1 - 2
20-11-2010 Botlek D1 DEHMusschen D1 1 - 0
20-11-2010 Excelsior P D1 Kocatepe D1 0 - 5
20-11-2010 Oude Maas D1 Spijkenisse D3 0 - 2
20-11-2010 SCO '63 D1 Spartaan'20 D3 5 - 2
20-11-2010 Vlotbrug D1 Nieuwenhoorn D2 1 - 3
20-11-2010 Rozenburg D2 Zuidland D1 0 - 5
01-01-0001 Botlek D1 Excelsior P D1 5 - 2
01-01-0001 Botlek D1 Kocatepe D1 3 - 3
01-01-0001 Botlek D1 Rozenburg D2 6 - 0
01-01-0001 Botlek D1 SCO '63 D1 3 - 1
01-01-0001 DEHMusschen D1 Nieuwenhoorn D2 3 - 0
01-01-0001 DEHMusschen D1 Rozenburg D2 2 - 3
01-01-0001 DEHMusschen D1 Spijkenisse D3 0 - 5
01-01-0001 Excelsior P D1 Rozenburg D2 4 - 1
01-01-0001 Excelsior P D1 SCO '63 D1 1 - 4
01-01-0001 Excelsior P D1 Spartaan'20 D3 0 - 5
01-01-0001 Excelsior P D1 Vlotbrug D1 2 - 0
01-01-0001 Kocatepe D1 Rozenburg D2 6 - 2
01-01-0001 Kocatepe D1 Spijkenisse D3 2 - 1
01-01-0001 Oude Maas D1 Botlek D1 1 - 1
01-01-0001 Oude Maas D1 Excelsior P D1 4 - 2
01-01-0001 Oude Maas D1 Nieuwenhoorn D2 6 - 0
01-01-0001 Oude Maas D1 Zuidland D1 3 - 6
01-01-0001 SCO '63 D1 DEHMusschen D1 5 - 1
01-01-0001 SCO '63 D1 Kocatepe D1 4 - 1
01-01-0001 SCO '63 D1 Nieuwenhoorn D2 5 - 1
01-01-0001 SCO '63 D1 Spijkenisse D3 4 - 6
01-01-0001 Vlotbrug D1 Botlek D1 0 - 3
01-01-0001 Vlotbrug D1 Oude Maas D1 5 - 4
01-01-0001 Vlotbrug D1 SCO '63 D1 1 - 8
01-01-0001 Vlotbrug D1 Zuidland D1 2 - 6
01-01-0001 Zuidland D1 DEHMusschen D1 5 - 1
01-01-0001 Zuidland D1 Excelsior P D1 6 - 1
01-01-0001 Zuidland D1 Spartaan'20 D3 1 - 0
01-01-0001 Nieuwenhoorn D2 Kocatepe D1 1 - 9
01-01-0001 Nieuwenhoorn D2 Spartaan'20 D3 3 - 6
01-01-0001 Nieuwenhoorn D2 Zuidland D1 0 - 4
01-01-0001 Rozenburg D2 Nieuwenhoorn D2 0 - 2
01-01-0001 Rozenburg D2 Oude Maas D1 0 - 4
01-01-0001 Rozenburg D2 Vlotbrug D1 4 - 2
01-01-0001 Spartaan'20 D3 Kocatepe D1 4 - 2
01-01-0001 Spartaan'20 D3 Oude Maas D1 4 - 0
01-01-0001 Spartaan'20 D3 Rozenburg D2 3 - 0
01-01-0001 Spartaan'20 D3 Vlotbrug D1 6 - 1
01-01-0001 Spijkenisse D3 Excelsior P D1 6 - 1
01-01-0001 Spijkenisse D3 Nieuwenhoorn D2 3 - 1
01-01-0001 Spijkenisse D3 Zuidland D1 4 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen